উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | SURPLUS LIGHTING |
সাক্ষ্যদান: | TUV INMETRO ENEC CB CE SAA SASO RoHS |
মডেল নম্বার: | SL-ST100WXXE5SGH |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ পিসি |
---|---|
মূল্য: | 1-100 USD/unit |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং বা কাস্টমাইজড |
ডেলিভারি সময়: | 10-18 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 60000PCS |
শক্তি: | ১০০ ওয়াট | ক্ষমতা নির্বাচনযোগ্য: | 100W-80W-60W-40W |
---|---|---|---|
ড্রাইভার: | সোসেন/ মোসো/ ইনভেন্ট্রনিক্স | সিসিটি নির্বাচনযোগ্য: | 3000K-4000K-5000K |
আইপি রেটিং: | IP66 | আইকে রেটিং: | IK08 |
আইইএস: | টাইপ II (এস/এম), টাইপ III (এস/এম) | গ্যারান্টি: | 5 /7 /10 বছর |
সার্জ সুরক্ষা: | 10 কেভি / 20 কেভি / 40 কেভি | অস্পষ্ট: | ডালি -2 / এসি ডিম / টাইমার ডিমিং |
সুরক্ষা শ্রেণি: | ক্লাস I | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: | 50°C |
ক্লাস I Eagle Gen5 170lm/W LED স্ট্রিট লাইট পাওয়ার এবং সিসিটি নিয়ন্ত্রনযোগ্য নির্বাচনযোগ্যরাস্তার আলোতথ্য পত্র
পণ্যের কোড | SL-ST30WxxE5SGH | SL-ST50WxxE5SGH | SL-ST60WxxE5SGH | SL-ST80WxxE5SGH | SL-ST100WxxE5SGH | SL-ST120WxxE5SGH | SL-ST150WxxE5SGH |
শক্তি | ৩০ ওয়াট | ৫০ ওয়াট | ৬০ ওয়াট | ৮০W | ১০০ ওয়াট | ১২০ ওয়াট | ১৫০ ওয়াট |
আলোর কার্যকারিতা | 170lm/W (@4000K 70Ra) | ||||||
আইসোলেশন ক্লাস | ক্লাস I | ||||||
ইনপুট ভোল্টেজ | AC100-277V | ||||||
এলইডি প্রকার | LUMILEDS LUXEON ২৮৩৫ | ||||||
ড্রাইভারের ব্র্যান্ড | SOSEN / MOSO | ||||||
অতিরিক্ত সুরক্ষা | সমর্থন অন্তর্নির্মিত 10KV / 20KV SPD | ||||||
রাল কোড | RAL9006 সাদা অ্যালুমিনিয়াম / RAL9004 সংকেত কালো | ||||||
সিআরআই | >70Ra | ||||||
সিসিটি | 3 CCT, 3000K-4000K-5000K | ||||||
ক্ষমতা নির্বাচনযোগ্য | ১০০%, ৮০%, ৬০%, ৪০% | ||||||
রশ্মির কোণ | টাইপ II S, টাইপ II M, টাইপ III S, টাইপ III M | ||||||
উপাদান | ADC12, অ্যান্টি-ইউভি অপটিক্যাল পিসি লেন্স বা পিএমএমএ লেন্স, আইকে০৮ টেম্পারেড গ্লাস (IKE09) | ||||||
জীবনকাল | ≥102,000 ঘন্টা (L70) | ||||||
L90B10 | 100,000 ঘন্টা | ||||||
আইপি গ্রেড | আইপি ৬৬ | ||||||
অপারেটিং টেম. | -৩০-৫০°সি | ||||||
টিএইচডি | < ১২% |
ক্লাস I Eagle Gen5 170lm/W LED স্ট্রিট লাইট পাওয়ার এবং সিসিটি নিয়ন্ত্রনযোগ্য নির্বাচনযোগ্যরাস্তার আলোডেটা শীট (165W-280W)
পণ্যের কোড | SL-ST165WxxE5SGH | SL-ST180WxxE5SGH | SL-ST200WxxE5SGH | SL-ST280WxxE5SGH |
শক্তি | ১৬৫ ওয়াট | ১৮০ ওয়াট | ২০০ ওয়াট | ২৮০ ওয়াট |
আলোর কার্যকারিতা | 170lm/W (@4000K 70Ra) | |||
আইসোলেশন ক্লাস | ক্লাস I | |||
ইনপুট ভোল্টেজ | AC100-277V | |||
এলইডি প্রকার | LUMILEDS LUXEON ২৮৩৫ | |||
ড্রাইভারের ব্র্যান্ড | SOSEN / MOSO | |||
অতিরিক্ত সুরক্ষা | সমর্থন অন্তর্নির্মিত 10KV / 20KV SPD | |||
রাল কোড | RAL9006 সাদা অ্যালুমিনিয়াম / RAL9004 সংকেত কালো | |||
সিআরআই | >70Ra | |||
সিসিটি | 3 CCT, 3000K-4000K-5000K | |||
ক্ষমতা নির্বাচনযোগ্য | ১০০%, ৮০%, ৬০%, ৪০% | |||
রশ্মির কোণ | টাইপ II S, টাইপ II M, টাইপ III S, টাইপ III M | |||
উপাদান | ADC12, অ্যান্টি-ইউভি অপটিক্যাল পিসি লেন্স বা পিএমএমএ লেন্স, আইকে০৮ টেম্পারেড গ্লাস (IKE09) | |||
জীবনকাল | ≥102,000 ঘন্টা (L70) | |||
L90B10 | 100,000 ঘন্টা | |||
আইপি গ্রেড | আইপি ৬৬ | |||
অপারেটিং টেম. | -৩০-৫০°সি | |||
টিএইচডি | < ১২% |
পাওয়ার এবং সিসিটি নির্বাচনযোগ্যIP66 IK08 100W LED স্ট্রিট লাইট INMETRO SAA CB CE ENEC অনুমোদিত পাবলিক লাইটিংবৈশিষ্ট্যঃ
পাওয়ার নির্বাচনযোগ্য,১০০%-৮০%-৬০%-৪০%
রঙের তাপমাত্রা নির্বাচনযোগ্য,3 সিসিটি নির্বাচনযোগ্য, 3000K-4000K-5000K
স্মার্টএবং আধুনিকনকশা,ন্যূনতম নকশা পণ্য নিজেই উপর squarely ফোকাস রাখেচমৎকার তাপ অপসারণ নকশা,মসৃণ চেহারা নকশা ফিক্সচার উপর পড়া ধুলো হ্রাস করে।
সমর্থন অন্তর্নির্মিত 10KV / 20KV / 40KV এসপিডি (ওভারজেট সুরক্ষা ডিভাইস), ড্রাইভার এবং লাইটারগুলিকে বজ্রপাত থেকে রক্ষা করার সময় পণ্যটির জীবনকাল বাড়ায়।
নিয়ন্ত্রিত ক্রেট 0°-90°,অনুভূমিক বা উল্লম্ব ইনস্টলেশনের জন্য নিয়মিত ক্রেট।
এইচউচ্চ দক্ষতা লেপ,১৩ ধাপের পেইন্টিং প্রসেস ব্যবহার করে পণ্যের উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা,
সিবি সিই রোএইচএস অনুমোদিত মডুলার আইপি 66 আইকে 10 250W এলইডি স্ট্রিট লাইট
ARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED স্ট্রিট লাইট INMETRO SAA CB সিই অনুমোদিত