উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | SURPLUS LIGHTING |
সাক্ষ্যদান: | TUV CB CE RoHS SAA |
মডেল নম্বার: | SL-ST120WxxSSG |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ পিসি |
---|---|
মূল্য: | 1-100 USD/unit |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং বা কাস্টমাইজ |
ডেলিভারি সময়: | 10-18 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 80000pcs |
শক্তি: | 120W | কার্যকারিতা: | 200lm/W |
---|---|---|---|
ড্রাইভার: | মোসো / সোসেন / ইনভেন্ট্রনিক্স | পিএফ: | ≥0.98 |
আইপি রেটিং: | IP66 | আইকে রেটিং: | IK08 |
আইইএস: | টাইপ II (এস/এম), টাইপ III (এস/এম) | গ্যারান্টি: | 5/7/10 বছর |
সার্জ সুরক্ষা: | 10 কেভি / 20 কেভি | অস্পষ্ট: | 0-10V, পিডব্লিউএম, টাইমার ডিমিং / ডালি ডিমিং |
ক্লাস I স্টার সিরিজ 200lm/W LED স্ট্রিট লাইট 0-10V, PWM, টাইমার ডিমিং / DALI ডিমিং স্ট্রিট লাইটডেটা শীট
পণ্যের কোড |
SL-ST30Wxx এসএসজি |
SL-ST50Wxx এসএসজি |
SL-ST60Wxx এসএসজি |
SL-ST80Wxx এসএসজি |
SL-ST100Wxx এসএসজি |
SL-ST120Wxx এসএসজি |
SL-ST150Wxx এসএসজি |
SL-ST180Wxx এসএসজি |
SL-ST200Wxx এসএসজি |
SL-ST240Wxx এসএসজি |
শক্তি | ৩০ ওয়াট | ৫০ ওয়াট | ৬০ ওয়াট | ৮০W | ১০০ ওয়াট | ১২০ ওয়াট | ১৫০ ওয়াট | ১৮০ ওয়াট | ২০০ ওয়াট | ২৪০ ওয়াট |
আলোর কার্যকারিতা | 200lm/W | |||||||||
ইনপুট ভোল্টেজ | AC100-277V | |||||||||
চিপ ব্র্যান্ড | TYF5050 / GUANGYOU 5050 (Lumileds LUXEON 5050 ঐচ্ছিক) | |||||||||
ড্রাইভারের ব্র্যান্ড | ইনভেনট্রনিক্স / সোসেন / মোসো (ডালি বা 0-10 ভোল্ট ডিমিং অপশনাল) | |||||||||
অতিরিক্ত সুরক্ষা | সমর্থন অন্তর্নির্মিত 10KV/20KV এসপিডি | |||||||||
রাল কোড | RAL9006 | |||||||||
সিআরআই | >70Ra | |||||||||
সিসিটি | ২৭০০ কে-৬৫০০ কে | |||||||||
পিএফ | >০98 | |||||||||
রশ্মির কোণ | টাইপ II (S/M/L), টাইপ III (S/M) | |||||||||
উপাদান | এডিসি১২, এন্টি-ইউভি আইকে১০ অপটিক্যাল পিসি লেন্স | |||||||||
জীবনকাল | ১২০,০০০ ঘন্টা | |||||||||
আইপি গ্রেড | আইপি ৬৬ | |||||||||
অপারেটিং টেম. | -৪০-৫০°সি | |||||||||
টিএইচডি | <১৫% |
সিবি সিই রোএইচএস অনুমোদিত মডুলার আইপি 66 আইকে 10 250W এলইডি স্ট্রিট লাইট
ARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED স্ট্রিট লাইট INMETRO SAA CB সিই অনুমোদিত