| MOQ: | 2 ইউনিট |
| মূল্য: | 1-10US$/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 1 পিসি / শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | 15-18 কার্যদিবস |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি দৃষ্টিতে, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | কার্যদিবসের জন্য 4000 ইউনিট |
| পণ্যের কোড | SL-FL75WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL150WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL300WXXSMG | SL-FL400WXXSMG |
| শক্তি | ৭৫ ওয়াট | ১০০ ওয়াট | ১২৫ ওয়াট | ১৫০ ওয়াট | ২০০ ওয়াট | 250 | ৩০০ ওয়াট | ৪০০ ওয়াট |
| আলোর কার্যকারিতা | 170lm/W | |||||||
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC100-277V | |||||||
| চিপ ব্র্যান্ড | লুমাইড LUXEON 3030 / TYF 3030 | |||||||
| ড্রাইভারের ব্র্যান্ড | এসওএসইএন | |||||||
| অতিরিক্ত সুরক্ষা | সমর্থন অন্তর্নির্মিত 10KV / 20KV এসপিডি | |||||||
| রাল কোড | RAL9004 সংকেত কালো | |||||||
| সিআরআই | >70Ra / >80Ra | |||||||
| সিসিটি | 2200K-6500K | |||||||
| পিএফ | >০95 | |||||||
| রশ্মির কোণ |
7°, 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, টাইপ II (S/M/L), টাইপ III (S/M/L), টাইপ IV, টাইপ V।
|
|||||||
| উপাদান | এডিসি১২, এন্টি-ইউভি আইকে১০ অপটিক্যাল পিসি লেন্স, আইকে০৮ টেম্পারেড গ্লাস | |||||||
| জীবনকাল | ₹১০৮,০০০ ঘন্টা (টিএম২১ রিপোর্ট) | |||||||
| আইপি গ্রেড | আইপি ৬৬ | |||||||
| অপারেটিং টেম. | -৪০-৫০°সি | |||||||
| টিএইচডি | < ২০% | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 2 ইউনিট |
| মূল্য: | 1-10US$/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 1 পিসি / শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | 15-18 কার্যদিবস |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি দৃষ্টিতে, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | কার্যদিবসের জন্য 4000 ইউনিট |
| পণ্যের কোড | SL-FL75WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL150WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL300WXXSMG | SL-FL400WXXSMG |
| শক্তি | ৭৫ ওয়াট | ১০০ ওয়াট | ১২৫ ওয়াট | ১৫০ ওয়াট | ২০০ ওয়াট | 250 | ৩০০ ওয়াট | ৪০০ ওয়াট |
| আলোর কার্যকারিতা | 170lm/W | |||||||
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC100-277V | |||||||
| চিপ ব্র্যান্ড | লুমাইড LUXEON 3030 / TYF 3030 | |||||||
| ড্রাইভারের ব্র্যান্ড | এসওএসইএন | |||||||
| অতিরিক্ত সুরক্ষা | সমর্থন অন্তর্নির্মিত 10KV / 20KV এসপিডি | |||||||
| রাল কোড | RAL9004 সংকেত কালো | |||||||
| সিআরআই | >70Ra / >80Ra | |||||||
| সিসিটি | 2200K-6500K | |||||||
| পিএফ | >০95 | |||||||
| রশ্মির কোণ |
7°, 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, টাইপ II (S/M/L), টাইপ III (S/M/L), টাইপ IV, টাইপ V।
|
|||||||
| উপাদান | এডিসি১২, এন্টি-ইউভি আইকে১০ অপটিক্যাল পিসি লেন্স, আইকে০৮ টেম্পারেড গ্লাস | |||||||
| জীবনকাল | ₹১০৮,০০০ ঘন্টা (টিএম২১ রিপোর্ট) | |||||||
| আইপি গ্রেড | আইপি ৬৬ | |||||||
| অপারেটিং টেম. | -৪০-৫০°সি | |||||||
| টিএইচডি | < ২০% | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()