| MOQ: | ১ পিসি |
| মূল্য: | 1-100 USD/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং বা কাস্টমাইজ |
| ডেলিভারি সময়: | 10-18 কার্যদিবস |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50000pcs |
![]()
নির্দিষ্টকরণARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED স্ট্রিট লাইট INMETRO SAA CB সিই অনুমোদিত
| পণ্যের কোড | SL-ST30W-AEM | SL-ST40W-AEM | SL-ST50W-AEM | SL-ST60W-AEM | SL-ST80W-AEM | SL-ST100W-AEM | SL-ST120W-AEM | SL-ST150W-AEM | SL-ST180W-AEM | SL-ST200W-AEM | SL-ST240W-AEM |
| শক্তি | ৩০ ওয়াট | ৪০ ওয়াট | ৫০ ওয়াট | ৬০ ওয়াট | ৮০W | ১০০ ওয়াট | ১২০ ওয়াট | ১৫০ ওয়াট | ১৮০ ওয়াট | ২০০ ওয়াট | ২৪০ ওয়াট |
| আলোর কার্যকারিতা | 150LM/W | ||||||||||
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC100-277V | ||||||||||
| চিপ ব্র্যান্ড | LM80 অনুমোদিত Lumileds LUXEON 3030/Epistar 3030 | ||||||||||
| ড্রাইভারের ব্র্যান্ড | MOSO/SOSEN/MEAN WELL | ||||||||||
| এসপিডি | সমর্থন অন্তর্নির্মিত 10Kv/20Kv এসপিডি | ||||||||||
| সিআরআই | >70Ra | ||||||||||
| সিসিটি | ২৭০০ কে-৬৫০০ কে | ||||||||||
| পিএফ | >০95 | ||||||||||
| রশ্মির কোণ | টাইপ I (S/M/L), টাইপ II (S/M/L), টাইপ III (S/M/L), টাইপ IV, টাইপ V | ||||||||||
| উপাদান | ADC12, অ্যান্টি-ইউভি আইকে১০ অপটিক্যাল পিসি লেন্স, আইকে০৮ টেম্পারেড গ্লাস | ||||||||||
| জীবনকাল | ₹৫০,০০০ ঘন্টা | ||||||||||
| আইপি গ্রেড | আইপি ৬৬ | ||||||||||
| অপারেটিং টেম. | -৪০-৫৫°সি | ||||||||||
| টিএইচডি | < ২০% | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | ১ পিসি |
| মূল্য: | 1-100 USD/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং বা কাস্টমাইজ |
| ডেলিভারি সময়: | 10-18 কার্যদিবস |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50000pcs |
![]()
নির্দিষ্টকরণARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED স্ট্রিট লাইট INMETRO SAA CB সিই অনুমোদিত
| পণ্যের কোড | SL-ST30W-AEM | SL-ST40W-AEM | SL-ST50W-AEM | SL-ST60W-AEM | SL-ST80W-AEM | SL-ST100W-AEM | SL-ST120W-AEM | SL-ST150W-AEM | SL-ST180W-AEM | SL-ST200W-AEM | SL-ST240W-AEM |
| শক্তি | ৩০ ওয়াট | ৪০ ওয়াট | ৫০ ওয়াট | ৬০ ওয়াট | ৮০W | ১০০ ওয়াট | ১২০ ওয়াট | ১৫০ ওয়াট | ১৮০ ওয়াট | ২০০ ওয়াট | ২৪০ ওয়াট |
| আলোর কার্যকারিতা | 150LM/W | ||||||||||
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC100-277V | ||||||||||
| চিপ ব্র্যান্ড | LM80 অনুমোদিত Lumileds LUXEON 3030/Epistar 3030 | ||||||||||
| ড্রাইভারের ব্র্যান্ড | MOSO/SOSEN/MEAN WELL | ||||||||||
| এসপিডি | সমর্থন অন্তর্নির্মিত 10Kv/20Kv এসপিডি | ||||||||||
| সিআরআই | >70Ra | ||||||||||
| সিসিটি | ২৭০০ কে-৬৫০০ কে | ||||||||||
| পিএফ | >০95 | ||||||||||
| রশ্মির কোণ | টাইপ I (S/M/L), টাইপ II (S/M/L), টাইপ III (S/M/L), টাইপ IV, টাইপ V | ||||||||||
| উপাদান | ADC12, অ্যান্টি-ইউভি আইকে১০ অপটিক্যাল পিসি লেন্স, আইকে০৮ টেম্পারেড গ্লাস | ||||||||||
| জীবনকাল | ₹৫০,০০০ ঘন্টা | ||||||||||
| আইপি গ্রেড | আইপি ৬৬ | ||||||||||
| অপারেটিং টেম. | -৪০-৫৫°সি | ||||||||||
| টিএইচডি | < ২০% | ||||||||||
![]()
![]()
![]()